序号 | 论文作者(英文) | 论文题目 | 期刊名称、ISSN号,时间、文章页码或会议名称、时间、(按参考文献格式) | 论文 DOI |
1 | Junjun Yang, Christopher Jekeli, Lintao Liu | Seafloor topography estimation from gravity gradients using simulated annealing | Journal of Geophysical Research: Solid Earth,ISSN:0148-0227 123(8), 6958–6975. | https://doi.org/10.1029/2018JB015883 |
2 | Xiaoxiao Song, Qiu Wang, Huafeng Liu , Guangbin Dou,Hao Li,Wenjie Wu, Fangjing Hu, Ji Fan, Jinquan Liu and Liang-Cheng Tu | A method for alleviating the effect of pinhole defects in inter-metal dielectric films | Journal of Micromechanics and Microengineering,ISSN:0960-1317,29(2019),015012 (6pp) | https://doi.org/10.1088/1361-6439/aaf376 |
3 | Wenjie Wu, Dandan Liu, Wenrui Qiu, Huafeng Liu, Fangjing Hu, Ji Fan*, Chenyuan Hu* and Liangcheng Tu* | A precise spacing-control method in MEMS packaging for capacitive accelerometer applications | Journal of Micromechanics and Microengineering,ISSN:0960-1317, 2018, 28(12): 125016. | https://doi.org/10.1088/1361-6439/aae9cd |
4 | Wenjie Wu, Jinquan Liu, Ji Fan, Danhua Peng, Huafeng Liu, and Liangcheng Tu* | A Nano-g Micromachined Seismic Sensor for Levelling-free Measurements | Sensors and Actuators A: Physical,ISSN:0924-4247 2018, 280: 238-244. | https://doi.org/10.1016/j.sna.2018.07.050 |
5 | Xiangqing Huang,Zhongguang Deng,Yafei Xie,Ji Fan,Chenyuan Hu* and Liangcheng Tu | Study on Misalignment Angle Compensation during Scale Factor Matching for Two Pairs of Accelerometers in a Gravity Gradient Instrument | Sensors,ISSN 1424-8220,2018, 18(4), 1247 | https://doi.org/10.3390/s18041247 |
6 | Zhongguang Deng, Chenyuan Hu*, Xiangqing Huang, Wenjie Wu, Fangjing Hu, Huafeng Liu and Liangcheng Tu* | Scale Factor Calibration for a Rotating Accelerometer Gravity Gradiometer | Sensors,ISSN 1424-8220,2018, 18(12), 4386 | https://doi.org/10.3390/s18124386 |
7 | Peiyi Song, Guang Yang, Tingting Lang and Ken-Tye Yong | Nanogenerators for wearable bioelectronics and biodevices |
Journal of Physics D: Applied Physics,ISSN:0021-8979, 52 (2019) 023002 (20pp) | https://doi.org/10.1088/1361-6463/aae44d |
8 | Nishtha Panwar ,Peiyi Song, Swee Chuan Tjin and Ken-Tye Yong |
Sheath-assisted hydrodynamic particle focusing in higher Reynolds number flows | Journal of Micromechanics and Microengineering,ISSN:0960-1317, 28 (2018) 105018 (8pp) | https://doi.org/10.1088/1361-6439/aad493 |
9 | Longteng Yu,Chen Shi,Wang Xi,Joo Chuan Yeo, Ren Hao Soon, Zhengkun Chen, Peiyi Song,and Chwee Teck Lim* |
Streaming Current Based Microtubular Enzymatic Sensor for Self-Powered Detection of Urea |
Advanced Materials Technologies,ISSN:2365-709X,2018, 1800430 | 10.1002/admt.201800430 |
10 | Huafeng Liu ,Kai Luo ,Shihao Tang ,Danhua Peng ,Fangjing Hu,Liangcheng Tu | An Ultra-Wideband THz/IR Metamaterial Absorber Based on Doped Silicon | Materials,ISSN 1996-1944,2018, 11(12), 2590 | https://doi.org/10.3390/ma11122590 |
发明专利:
申请号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请人 | 发明人 |
2011104294960 | 重力梯度测量系统及其测量方法 | 发明 | 华中科技大学 | 罗俊,涂良成 |
2014101418170 | 基于硅片刻穿的体硅加工工艺 | 发明 | 华中科技大学 | 涂良成,刘金全,范继,伍文杰,罗俊 |
2014101404572 | 一种深硅刻蚀方法 | 发明 | 华中科技大学 | 涂良成,伍文杰,范继,刘金全,罗俊 |
2014103404755 | 一种在SOI硅片上制备微机械悬空结构的方法 | 发明 | 华中科技大学 | 张文婷,刘金全,涂良成 |
2014104647006 | 微型皮拉尼计的制备方法及其与体硅器件集成加工的方法 | 发明 | 华中科技大学 | 范继,涂良成,刘金全,王超 |
2016100033292 | 一种基于位移差分的MEMS重力梯度仪 | 发明 | 华中科技大学 | 涂良成,唐世豪,范继,刘金全 |
2016111636594 | 一种力平衡式传感器标度因子的调节方法 | 发明 | 华中科技大学 | 涂良成,黄祥青,范继,刘金全 |
201710461918X | 一种MEMS重力仪 | 发明 | 华中科技大学 | 涂良成,唐世豪,刘金全,范继 |
2017107259523 | 一种封装间距可高精度控制的MEMS封装结构及封装方法 | 发明 | 华中科技大学 | 范继,伍文杰,涂良成,刘金全,邱文瑞 |
2017109975922 | 一种微机电加速度计及其制备方法 | 发明 | 华中科技大学 | 范继,涂良成,伍文杰,刘金全,徐小超,刘骅锋 |
2017108714709 | 一种三轴MEMS重力仪 | 发明 | 华中科技大学 | 唐世豪,涂良成,徐小超,伍文杰,刘骅锋 |
2017108778823 | 一种静电加速度计 | 发明 | 华中科技大学 | 涂良成,严世涛,邓忠光 |
2017111932893 | 一种消除介质层针孔缺陷影响的方法 | 发明 | 华中科技大学 | 刘骅锋,涂良成,宋萧萧,王秋,饶康,渠自强,伍文杰,刘金全,范继 |
2017112958208 | 一种利用SOI片制作高精度MEMS惯性传感器的方法 | 发明 | 华中科技大学 | 刘骅锋,涂良成,宋萧萧,渠自强,伍文杰 |
2017112969950 | 一种重力加速度传感器 | 发明 | 华中科技大学 | 刘骅锋,涂良成,徐小超,饶康,刘金全 |
2017112969749 | 一种三分量重力仪探头及井中重力仪系统 | 发明 | 华中科技大学 | 刘骅锋,涂良成,王秋,胡宸源,范继 |
201721699764.X | 一种三分量重力仪探头及井中重力仪系统 | 实用新型 | 华中科技大学 | 刘骅锋,涂良成,王秋,胡宸源,范继 |
2018101102392 | 一种太赫兹频段可重构数字电磁超材料及其制备方法 | 发明 | 华中科技大学 | 胡方靖,涂良成,宋培义,刘骅锋 |
2018106788488 | 一种三维微凸点的制备方法 | 发明 | 华中科技大学 | 范继,魏晓莉,刘金全,涂良成,刘骅锋,饶康 |
201810720730.7 | 一种基于机械超材料的加速度敏感机构及复合灵敏度微机械加速度计 | 发明 | 华中科技大学 | 刘骅锋,涂良成,王秋 |
201810870754.0 | 一种微机械万向开关 | 发明 | 华中科技大学 | 刘骅锋,涂良成,胡宸源 |
201810871365.X | 一种微机械万向开关的制造方法 | 发明 | 华中科技大学 | 刘骅锋,涂良成,严世涛 |
PCT/CN2018/095020 | 一种三分量重力仪探头及井中重力仪系统 | 发明 | 华中科技大学 | 刘骅锋,涂良成,王秋,胡宸源,范继 |
PCT/CN2018/095022 | 利用SOI片制作高精度MEMS惯性传感器的方法及重力加速度传感器 | 发明 | 华中科技大学 | 刘骅锋,涂良成,宋萧萧,伍文杰,刘金全,饶康,渠自强,徐小超 |
201811471282.8 | 一种变面积式位移电容检测装置 | 发明 | 华中科技大学 | 涂良成、严世涛、许强伟、伍文杰 |
基于精密扭秤和质谱法相结合的胶体推进器 多物理量表征方法 | 发明 | 华中科技大学 | 匡双阳,涂良成,宋培义,孙雷蒙,张开,索晓晨,邹文韬 | |
一种微型空心硅针管阵列的制造方法 | 发明 | 华中科技大学 | 宋培义,涂良成,匡双阳,孙雷蒙,张开 | |
双发+AJ1870129+一种适用于微牛级电推进系统的离子中和器装置 | 发明 | 华中科技大学 | 孙雷蒙,涂良成,王玉容,宋培义,匡双阳,肖东阳 | |
基于SOI工艺的场发射离子中和器芯片的制造方法 | 发明 | 华中科技大学 | 肖东阳,孙雷蒙,涂良成,宋培义,匡双阳,王玉容 | |
一种适用于微牛级场发射电推进系统的喷嘴加工工艺 | 发明 | 华中科技大学 | 王玉容,孙雷蒙,涂良成,宋培义,匡双阳,肖东阳 |
仪器研制
MEMS微震仪搭载CZ-5B载人返回舱进行了在轨验证
MEMS相对重力仪已具备集成化能力,可实现相对重力测量